单釜与三釜串联返混性能测定设备|化工实验装置实验目的:
1、了解停留时间测定的原理,加深对返混概念的理解。
2、掌握测定某一反应器中物料停留时间分布的方法与计算。
3、可完成多釜串联返混性能测定实验的实验数据测定。
主要配置:
单釜、三釜:3个,转子流量计,搅拌电机:4只,数显电导率仪:4只,电导电极:4个,转换模块及软件,阀门,管道,不锈钢框架、仪表柜。
技术参数:
1、运行环境:温度0-40℃,相对湿度:≤90%RH,电源:电压:220V;电流:15A。
2、三釜:有机玻璃制成,容积0.8L,单釜2.4L,上部留有:进料口、搅拌电机入口、热电偶插口。示踪剂:氯吪钾.
3、泵:微型泵,流量:12L/min,扬程:10m,功率:90W。
4、搅拌电机:功率6W,0~500转/分。其操作板置于控制柜上,转速可在操作板上进行调节。
5、流量计:LZB-6(0-15L/h)液体转子流量计,观察、控制进料流量。
6、数显电导率仪:数字电导率检测仪,0-104
相关产品:
TYHG-ZPCQ--转盘液液萃取实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-ZL--流体流动阻力实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-BLY--板式塔流体力学演示实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-BNL--柏努利实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-CQ/SB--振动筛板萃取实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-CR--传热实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-DF/SF--计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-FJX--非均相分离实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-GL/HY--恒压过滤实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-GLTH--固体流态化演示实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-GZ/DD--洞道干燥实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-GZ/LHC--流化床干燥实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-JL--精馏实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-LN--雷诺实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-LX--流量计校核实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-TJL--填料塔精馏实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-XCTL--填料吸收实验装置|化工装备实验装置 |
TYHG-LXB--离心泵特性曲线测定实验装置|化工装备实验装置 |
TYJL-3--常压/真空/加压不锈钢精馏塔|化工实验装置 |
TYMFL--中空纤维超滤膜分离实验装置|化工实验装置 |
TYHG--过滤常数测定实验装置|化工实验装置 |
TYDLCR--对流传热系数测定实验装置|化工实验装置 |
TYJLXL--精馏塔的操作和全塔效率的测定实验装置及化工相应的组分分析仪器 |
TYXSXL--吸收塔的操作和吸收传质系数测定实验装置及化工相应的组成分析仪器 |
TYTCZ--塔传质系数测定实验装置|化工实验装置 |
TYGZ--干燥速率曲线测定实验装置|化工实验装置 |
TYJI--溶液结晶实验装置|化工实验装置 |
TYCQJL--萃取精馏实验装置|化工实验装置 |
TYGFJL--共沸精馏实验装置|化工实验装置 |
TYCR--化工传热综合实验|化工实验装置 |
TYYTQ-BC--乙苯脱氢实验装置|化工实验装置 |
TYQGLH--气固相流化床催化反应实验装置|化工实验装置 |
TYFY--多功能反应实验装置|化工实验装置 |
TYQCH--普通气固相固定床催化反应实验装置|化工实验装置 |
TYGTXQ--固体小球对流传热系数测定设备|化工实验装置 |
TYPH--氨水系统气液吸收相平衡数据的测定实验装置|化工实验装置 |
TYGP--鼓泡反应器中气泡表面积及气含量测定实验装置|化工实验装置 |
TYBYY--三元液-液平衡数据测定实验装置|化工实验装置 |
TYGLD--管式反应器流动特性测定设备|化工实验装置 |
TYWLX--第二维里系数测定实验装置|化工实验装置 |
TYSQY--双驱动搅拌器测定气一液传质系数实验设备|化工实验装置 |
TYNXR--5--内循环无梯度反应装置|化工实验装置 |
TYMF--渗透膜蒸发实验装置|化工实验装置 |
TYDF/SF-- |
TYBY/XF--变压吸附实验装置|化工实验装置 |
TYMZF--单管升膜蒸发实验装置|化工实验装置 |
TYYM--液膜分离实验设备|化工实验装置 |