发动机维修测量常用量具|汽车理实一体化教学设备介绍:
序号 | 设备 | 型号 | 参数 |
1 | 百分表及表架 | 哈量822 | 技术参数: 1. 测量范围(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 带磁力表架822,工作时表架座可水平或垂直吸附在钢铁上。 |
2 | 量缸表(内径百分表) | 哈量50-160mm | 技术参数: 1. 测量范围(mm):50-160 2. 分度值(mm):0.01 测量深度(mm):200 |
3 | 外径千分尺 | 哈量125-150mm | 技术参数: 1. 测量范围(mm):125-150 读数值(mm):0.01 |
4 | 游标卡尺 | 哈量0-125mm | 技术参数: 1. 测量范围(mm):0-125 读数值(mm):0.02 |
5 | 测厚规 | 哈量 | 技术参数: 1. 测量范围(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 测量跨度(mm):60 |
6 | 塞尺 | 世达工具(SATA)09407 32件套 | 技术参数:
符合DIN2275和JIS B7524-1992产品标准。 |
7 | 铝柄钢角尺 | 世达200MM |
规格:200MM |
8 | 钢直尺 | 世达1000MM |
规格:1000MM |
9 | 平板(含V形铁) | 哈量1000×750mm | 技术参数:
平面度公差(um):90 |
相关产品:
TYQCLS-001--丰田卡罗拉发动机电控实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-002--TSI直喷发动机检测考核实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-003--电控汽油发动机台架|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS--004--通用雪佛兰科鲁兹LDE电控发动机实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-005--丰田2AZ发动机实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-006--普通柴油发动机实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-007--电控高压共轨柴油发动机实训台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS--008--雪佛兰科鲁兹发动机拆装翻转架|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-009--汽油电控发动机拆装翻转架|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-010--柴油发动机拆装翻转架|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-011--汽油发动机解剖演示台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS--012--柴油发动机解剖演示台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-013--发动机电控系统示教板|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS--014--发动机冷却系统示教板|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-015--发动机润滑系统示教板|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-016--汽车传感器与执行器综合实验箱|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-017--发动机拆装常用及工具|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-018-- |
TYQCLS-019--气门座口修复设备|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-020--世达95111工具车|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-021--世达95108A零件车|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-022--汽车工作台|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-023--汽油机气缸压力表|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-024--汽车真空表|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-025--燃油油压表|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-026--冷却系统测试仪|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-027--汽车万用表|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-028--汽车故障电脑诊断仪|汽车理实一体化教学设备 |
TYQCLS-029--汽油喷油器检测仪|汽车理实一体化教学设备 |