上海大众帕萨特程控电教板|汽车程控电教板(全套10件)
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 备 注 |
01 | 液压动力转向 | 800×1200×200 | 块 |
|
02 | 液压变矩器工作原理 | 800×1200×200 | 块 |
|
03 | 帕萨特发动机润滑系 | 800×1200×200 | 块 |
|
04 | 帕萨特发动机冷却系 | 800×1200×200 | 块 |
|
05 | 电控燃油喷射系统 | 800×1200×200 | 块 |
|
06 | ABS制动系 | 800×1200×200 | 块 |
|
07 | 自动变速器机械传递线路 | 800×1200×200 | 块 |
|
08 | 自动变速器电控系统 | 800×1200×200 | 块 |
|
09 | 发动机点火系 | 800×1200×200 | 块 |
|
10 | 帕萨特发动机工作原理 | 800×1200×200 | 块 |
|
11 | 电源箱、教鞭 | 手提式 | 套 | 输出12V |
相关产品: |
|