陈列柜内容:
多媒体智能控制《机械基础》陈列柜|机械原理设计实训装置
序号与名称 | 陈列柜内容 | 演示文稿内容 |
*柜 | 1、内燃机2、蒸汽机3、缝纫机 运动副(球面副、滚动副、凸轮副、转动副、螺旋副、移动副) | 所有模型均采用二维/三维动画图象配合陈列柜上的内容在PC机上演示。同时配合声音解说,生动形象。 |
第二柜 | 4、铰链四杆机构5、双曲柄机构6、双摇杆机构A 7、双摇杆机构B 8、剪刀机9、粉筛机10、搅拌机11、破碎机12、雷达府抑角度装置13、机车联动装置14、起重机 | |
第三柜 | 15、曲柄滑块机构16、偏心轮机构17、自动送料装置18、双滑块机构19、正弦机构曲柄20、摇块机构21、转动导杆机构22、抽水机牛头刨床23、摆动导杆机构24、自翻卸料的摆动滑块机构 | |
第四柜 | 25、盘形凸轮机构26、移动凸轮机构27、内燃机气阀机构28、捣碎机机构29、送书机构30、圆柱凸轮机构、圆锥凸轮机构31、等径凸轮32、双弧槽凸轮 | |
第五柜 | 33、平型带传动34、三角带传动35、圆形带传动36、同步齿形带传动37、链传动38、滚珠螺旋传动 、六种螺纹39、齿轮齿条传动40、正齿轮传动41、斜齿轮传动42、圆锥齿轮传动43、内啮合齿轮传动44、蜗轮蜗杆传动 | |
第六柜 | 45、渐开线齿轮各部分名称、正确啮合条件46、渐开线的形成47、摆线形成48、渐开线齿轮的基本参数 | |
第七柜 | 49、定轴轮系50、周转轮系51、差动轮系52、行星轮系53、获得大传动比54、实验特定的运动A55、实验特定的运动B56、三星轮变向机构57、旋轮线58、用于传动59、运动分解A60、运动分解B61、谐波齿轮减速器62、摆线针轮行星减速器 | |
第八柜 | 63、棘轮机构64、双动式棘轮机构65、双向式棘轮机构66、槽轮机构67、内啮合槽轮机构68、球面槽轮机构69、单齿轮式间歇机构70、渐开线不*齿轮机构71、不等速星轮机构72空间间歇机构73、停歇导杆机构74、齿条式移动间歇机构 | |
第九柜 | 75、液压千斤顶76、转子泵77、径向柱塞泵78、径向双作用钢球元件79、轴向柱塞泵80、单作用式叶片泵81、限压式叶片泵82、空心双出杆液压缸83、实心双出杆液压缸84、实心单出杆液压缸85齿轮泵 | 液压采用二维/三维动画仿真图形进行原理功能演示,生动形象地体现了液压传动过程。 |
第十柜 | 86、单向阀3种87、手动换向阀88、二、三位四通电磁换向阀89、先导式溢流阀、直动式顺序阀90、单向行程节流阀91、滑阀式压力继电器 |
相关产品: |
|